擎翼系列是凯空科技面向工业级应用打造的固定翼垂直起降(VTOL)无人机与任务机平台。依托复合材料轻量化机体与数字化仿真的高效气动布局,擎翼系列在长航时、高载荷与复杂环境适应性之间取得良好平衡。垂直起降能力大幅降低场地依赖,实现“无跑道”快速部署;模块化任务舱与多传感器挂载,覆盖巡检巡线、测绘建模、应急搜救和国土监测等多种应用场景。
+86 18372707752
| 机身长度 Fuselage Length | 3970mm |
| 翼展 wingspan | 7336mm |
| 最大起飞重量 Maximum Takeoff Weight | 180kg |
最大有效载荷 Maximum Payload | 60kg |
| 续航时间Endurance | 8h@40kg有效载荷,4h@60kg有效载荷8h@40kg payload, 4h@60kg payload |
| 巡航速度cruise speed | 38m/s |
| 最大速度Maximumspeed | 50m/s |
| 最大控制距离 Maximumcontroldistance | 遥控器(手动控制):1km;地面站控制(视所搭载数传距离而定):标配30km。Remote control (manual control): 1km; Ground station control (depending on thedistance of data transmission carried): standard configuration of 30km. |
| 最大载油量Maximum Fuel capacity | 55L |
| 最大升限 Maximum Lift Limit | 3500m@290CC发动机/engine;5500m@390CC发动机/engine |
| 最大抗风Maximum Wind Resistance | 12m/s (6级风) 12m/s (Beaufort force 6) |
| 工作环境Usage Environment | -10°C~45°C; 防小雨 -10°c~45°C; light rain resistant |
| 发动机Engine | B2G290(电喷启发一体),32*16尾推桨叶 B2G290, integrated engine (electronic fuel injection), 32 X16 tail propeller B2G390(电喷启发一体),36*14尾推桨叶 B2G390, integrated engine (electronic fuel injection), 36X14 tail propeller |
| 起降方式 Takeoff &Landing Mode | 垂直起降 vertical takeoff and landing |
| 起降动力电池Takeoff/Landing Power Battery | 24S1P-12000mAh*4锂电池,并联 24S1P-1200omAh*4 Lithium battery, parallel |
| GPS定位系统GPS | RTK双天线RTK dualantenna |
扫码添加客服微信
我们将竭诚为您服务